06. Oktober 2016 |
1. Bundesliga Frauen 2016/2017 - Mannschaftsaufstellung
FC Bayern München - 1. Frauen-Mannschaft
Der FC Bayern München tritt in der Saison 2016/2017 mit folgender Mannschaft in der 1. Frauen-Bundesliga an:
1
|
![]() |
Elena | DWZ: | 2227 | ||||||||||||||
BORIC | ELO: | 2224 | ||||||||||||||||
Internationale Meisterin | ||||||||||||||||||
Partieergebnisse: | ||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||
0 | ½ | 0 | 0 |
2
|
![]() |
Dijana | DWZ: | 2015 | ||||||||||||||
DENGLER | ELO: | 2046 | ||||||||||||||||
FIDE-Meisterin | ||||||||||||||||||
Partieergebnisse: | ||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||
0 | 0 | 0 | 0 |
3
|
![]() |
Dr. Anita | DWZ: | 2015 | ||||||||||||||
STANGL | ELO: | 2071 | ||||||||||||||||
FIDE-Meisterin | ||||||||||||||||||
Partieergebnisse: | ||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||
½ | 0 | 0 | 0 |
4
|
![]() |
Helene | DWZ: | 1996 | ||||||||||||||
GISS | ELO: | 2044 | ||||||||||||||||
Partieergebnisse: | ||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||
0 |
5
|
![]() |
Carolin | DWZ: | 2008 | ||||||||||||||
DIRMEIER | ELO: | 2014 | ||||||||||||||||
Partieergebnisse: | ||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
6
|
![]() |
Nellya | DWZ: | 2110 | ||||||||||||||
VIDONYAK | ELO: | 2123 | ||||||||||||||||
Internationale Meisterin | ||||||||||||||||||
Partieergebnisse: | ||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||
0 | 0,5 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 |
7
|
![]() |
Milka | DWZ: | 20 | ||||||||||||||
ANKERST | ELO: | 2066 | ||||||||||||||||
Internationale Meisterin | ||||||||||||||||||
Partieergebnisse: | ||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||
1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 |
8
|
![]() |
Barbara | DWZ: | 1896 | ||||||||||||||
NIEDERMAIER | ELO: | 1963 | ||||||||||||||||
Partieergebnisse: | ||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||
0 | 0 |
9
|
![]() |
Marianne | DWZ: | 1863 | ||||||||||||||
SPIEL | ELO: | 1939 | ||||||||||||||||
FIDE-Meisterin | ||||||||||||||||||
Partieergebnisse: | ||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 |
10
|
![]() |
Stefanie | DWZ: | 1971 | ||||||||||||||
SCHENK | ELO: | 2080 | ||||||||||||||||
Partieergebnisse: | ||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||
0 | 0 | ½ | 1 |
11
|
![]() |
Natalia | DWZ: | |||||||||||||||
SHEVCHUK | ELO: | |||||||||||||||||
Partieergebnisse: | ||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||
12
|
![]() |
Karin | DWZ: | 1825 | ||||||||||||||
ROOS | ELO: | 1849 | ||||||||||||||||
Partieergebnisse: | ||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||
0 | 0 | 0 |
13
|
![]() |
Regina | DWZ: | 1776 | ||||||||||||||
Heyne | ELO: | 1814 | ||||||||||||||||
Partieergebnisse: | ||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||
0 | 0 |
14
|
![]() |
Sofie | DWZ: | 1800 | ||||||||||||||
KLENK | ELO: | 1777 | ||||||||||||||||
Partieergebnisse: | ||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||
0 | 0 | 0 | 1 |