15. April 2013 |
2. Bundesliga Ost 2012/2013 - Tabelle
Abschlusstabelle
Deutsche Mannschaftsmeisterschaften 2012/2013
2. Bundesliga Ost
Nr. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MP | BP |
1 | FC Bayern München | 3½ | 5 | 6 | 5½ | 4½ | 4½ | 4½ | 4½ | 6½ | 16 | 44½ | |
2 | TSV Bindlach-Aktionär | 4½ | 4½ | 3 | 4½ | 4 | 5½ | 5 | 6 | 5½ | 15 | 42½ | |
3 | USV TU Dresden | 3 | 3½ | 6½ | 6½ | 5 | 6 | 5 | 4½ | 7½ | 14 | 47½ | |
4 | Nickelhütte Aue | 2 | 5 | 1½ | 6 | 4½ | 3½ | 5½ | 4½ | 5 | 12 | 37½ | |
5 | MSA Zugzwang | 2½ | 3½ | 1½ | 2 | 4 | 5½ | 5 | 5 | 5 | 9 | 34 | |
6 | Erfurter SK | 3½ | 4 | 3 | 3½ | 4 | 4½ | 3 | 6 | 5 | 8 | 36½ | |
7 | SC Garching | 3½ | 2½ | 2 | 4½ | 2½ | 3½ | 5 | 2½ | 5 | 6 | 31 | |
8 | SG Leipzig | 3½ | 3 | 3 | 2½ | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 31 | |
9 | USV Halle | 3½ | 2 | 3½ | 3½ | 3 | 2 | 5½ | 4 | 3½ | 3 | 30½ | |
10 | TSV Wacker Neutraubling | 1½ | 2½ | ½ | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4½ | 3 | 25 |
Aufsteiger in die 1. Bundesliga: FC Bayern München
Absteiger in die Oberligen: SG Leipzig, USV Halle, TSV Wacker Neutraubling